Diferențe între versiunea plătită și cea gratuită
| funcționalitate | licență plătită |
licență acasă |
|---|---|---|
| crearea, deschiderea și salvarea desenelor | ||
| crearea, deschiderea și salvarea simbolurilor | ||
| blocuri de titlu deschise | ||
| imprimarea desenelor și simbolurilor | ||
| vizualizarea și imprimarea desenelor create de alții (chiar și într-un mediu comercial) | ||
| straturi | ||
| pagini | max. 600 | max. 3 |
| desen la scară | ||
| cotare | ||
| salvarea unui grup de obiecte pentru utilizare ulterioară | ||
| lista de materiale | ||
| lista de conexiuni | ||
| lista de fire | ||
| lista de cabluri | ||
| tabele de produse | ||
| creează blocuri de titlu | ||
| inserează imagini | ||
| exportă în formate imagine | ||
| referințe încrucișate | ||
| exportă ca DXF | (1) | |
| scara inițială a simbolurilor | ||
| raportul dintre grosimea liniilor simbolurilor și a firelor | ||
| grilă de referință | ||
| imprimare în serie a simbolurilor | ||
| imprimare în serie a desenelor |
1) dar puteți utiliza convertorul online gratuit
Licența plătită este pentru uz comercial (companie, liber profesionist, școală). Licența de acasă este pentru acasă (pentru uz hobby).
Excepție: licența de acasă poate fi utilizată și într-un mediu comercial, dar exclusiv pentru a deschide, vizualiza și imprima desene create de terți. Crearea sau modificarea desenelor în scopuri comerciale necesită o licență plătită.